推荐产品

小学数学
小学数学仪器:第一页
小学数学仪器:第二页
小学科学
小学科学仪器:第一页
小学科学仪器:第二页
小学科学仪器:第三页
小学科学仪器:第三页
小学科学仪器:第三页
初中数学
初中数学仪器:第一页
初中物理
初中物理仪器:第一页
初中物理仪器:第二页
初中物理仪器:第三页
初中物理仪器:第四页
初中物理仪器:第五页
初中物理仪器:第六页
初中物理仪器:第七页
初中物理仪器:第八页
初中物理仪器:第九页
初中化学
初中化学仪器:第一页
初中化学仪器:第二页
初中化学仪器:第三页
初中生物
初中生物仪器:第一页
初中生物仪器:第二页
初中地理
初中地理仪器:第一页
初中地理仪器:第二页
中学其它仪器:第一页
高中数学
高中数学教学仪器配备:第一页
高中物理
高中物理教学仪器配备:第一页
高中物理教学仪器配备:第二页
高中物理教学仪器配备:第三页
高中物理教学仪器配备:第四页
高中物理教学仪器配备:第五页
高中物理教学仪器配备:第六页
高中物理教学仪器配备:第七页
高中物理教学仪器配备:第八页
高中化学
高中化学教学仪器配备:第一页
高中化学教学仪器配备:第二页
高中化学教学仪器配备:第三页
高中生物
高中生物教学仪器配备:第一页
高中生物教学仪器配备:第二页
高中生物教学仪器配备:第三页
高中地理
高中地理教学仪器配备:第一页
高中地理教学仪器配备:第二页
高中通用技术
高中通用技术教学仪器配备要求:1
高中通用技术教学仪器配备要求:2
高中通用技术教学仪器配备要求:3
高中通用技术教学仪器配备要求:4
 




 
高中物理教学仪器配备

 

编号 名    称 规格 功能 单位 数量 配备要求
必修 选1 选2 选3 单价
16 其它 0
16004 湿度计 1 60
16009 空盒气压表 800hPa~1060hPa,1hPa;误差≤±2.0hPa 1 1466.666667
16013 露点测定器 1 * 64
16030 量角器(圆等分器) 半圆直径不小于190mm 25 16
2 专用仪器 0
21 力学 0
21004 惯性演示器 1~2 24
21005 摩擦计 1~25    16
21006 螺旋弹簧组 0.5N,1N,2N 1~2 16
21006 螺旋弹簧组 3N,5N 13~25    * 16
21011 帕斯卡球 1          * 120
21024 摩擦力演示器 1 * 600
21025 微小形变演示器 利用光杠杆原理 1 86.66666667
21026 力的合成分解演示器 1 113.3333333
21027 支杆定滑轮和桌边夹组 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件,小铁环1件,支杆高度可调 13~25    100
21028 高中静力学演示教具 1 * 466.6666667
21029 高中力学演示板 1 560
21033 滚摆 2   100
21034 离心轨道 有捕球网 1~2 100
21038 手摇离心转台 1 * 186.6666667
21039 电动离心转台 可调速 1 733.3333333
21046 毛钱管(牛顿管) 带释放装置 1 160
21047 伽利略理想斜面演示器 长度不小于1200mm,一端高度可连续升降,连接曲面光滑 1 386.6666667
21049 运动合成分解演示器 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 1 386.6666667
21050 演示轨道小车 利用电火花计时,车拖纸带式,打点有效距离不小于900mm 1 280
21051 轨道小车 车拖纸带打点式,打点有效距离不小于600mm 13~25    160
21051 轨道小车 轨道打点式,打点有效距离不小于600mm                     13~25    * 373.3333333
21053 演示斜面小车 1200mm 1 * 186.6666667
21054 斜面小车 13~25    * 86.66666667
21055 气垫导轨 不小于1200mm 1~25    773.3333333
21056 小型气源 气压不小于5kPa,低噪声 1~25    520
21057 自由落体实验仪 1~25    * 613.3333333
21059 牛顿第二定律演示仪 1 333.3333333
21060 牛顿第二定律实验仪 13~25    * 320
21061 反冲运动演示器 有两种以上表现形式 1 180
21062 超重失重演示器 记忆式 1 206.6666667
21064 动能势能演示器 半定量实验 1 373.3333333
21065 平抛竖落仪 1 60
21066 平抛运动实验器 13~25    90.66666667
21067 平抛和碰撞实验器 13~25    * 100
21068 碰撞实验器 13~25    * 40
21069 冲击摆实验器 1 * 213.3333333
21070 运动频闪观测仪 频闪光源25Hz、50Hz,可实时观测运动物体图像 1   1266.666667
21071 二维空间—时间描迹仪 同步计时打点描迹,悬浮式平抛 13~25    866.6666667
21072 向心力演示器 1 600
21072 向心力演示器 数显 1 * 2000
21074 向心力实验器 1~25    * 104
21076 凹凸桥演示器 1 * 466.6666667
21077 演示力矩盘 1 100
21078 力矩盘 13~25    60
21079 动量传递演示器(碰撞球) 5球 1 64
21080 微重力实验装置 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 1 * 28000

 


 
网站首页 | 关于京工 | 产品展示 | 联系我们   诚信为本 、 卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾  
版权所有::北京·京工科业科教设备有限公司