推荐产品

小学数学
小学数学仪器:第一页
小学数学仪器:第二页
小学科学
小学科学仪器:第一页
小学科学仪器:第二页
小学科学仪器:第三页
小学科学仪器:第三页
小学科学仪器:第三页
初中数学
初中数学仪器:第一页
初中物理
初中物理仪器:第一页
初中物理仪器:第二页
初中物理仪器:第三页
初中物理仪器:第四页
初中物理仪器:第五页
初中物理仪器:第六页
初中物理仪器:第七页
初中物理仪器:第八页
初中物理仪器:第九页
初中化学
初中化学仪器:第一页
初中化学仪器:第二页
初中化学仪器:第三页
初中生物
初中生物仪器:第一页
初中生物仪器:第二页
初中地理
初中地理仪器:第一页
初中地理仪器:第二页
中学其它仪器:第一页
高中数学
高中数学教学仪器配备:第一页
高中物理
高中物理教学仪器配备:第一页
高中物理教学仪器配备:第二页
高中物理教学仪器配备:第三页
高中物理教学仪器配备:第四页
高中物理教学仪器配备:第五页
高中物理教学仪器配备:第六页
高中物理教学仪器配备:第七页
高中物理教学仪器配备:第八页
高中化学
高中化学教学仪器配备:第一页
高中化学教学仪器配备:第二页
高中化学教学仪器配备:第三页
高中生物
高中生物教学仪器配备:第一页
高中生物教学仪器配备:第二页
高中生物教学仪器配备:第三页
高中地理
高中地理教学仪器配备:第一页
高中地理教学仪器配备:第二页
高中通用技术
高中通用技术教学仪器配备要求:1
高中通用技术教学仪器配备要求:2
高中通用技术教学仪器配备要求:3
高中通用技术教学仪器配备要求:4
 



 
高中物理教学仪器配备

 

编号 名    称 规格 功能 单位 数量 配备要求
必修 选1 选2 选3 单价
23 静电、电流 0
23001 玻棒(附丝绸) 或有机玻棒(附丝绸),教师用 16
23003 胶棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 16
23005 箔片验电器 教师用 1   33.33333333
23005 箔片验电器 学生用 13~25    * 24
23007 指针验电器 带法拉第圆筒 1 166.6666667
23008 感应起电机 1 240
23009 枕形导体 1 96
23010 小灯座 50~100   4
23011 单刀开关 25~50   6.666666667
23012 滑动变阻器 20Ω,2A 13~25    33.33333333
23012 滑动变阻器 50Ω,1.5A 13~25    42.66666667
23012 滑动变阻器 200Ω,1.25A 1 126.6666667
23019 电阻定律演示器    100
23024 电阻定律实验器 不少于四根导线,长度、截面积、材料不同 13~25    46.66666667
23030 演示线路实验板 高中演示组 1 600
23032 学生线路实验板 高中学生组 13~25    * 313.3333333
23033 单刀双掷开关 13~25    * 8
23034 双刀双掷开关 13~25    * 13.33333333
23035 焦耳定律演示器 1 * 100
23037 保险丝作用演示器 1 * 320
23040 范氏起电机 1 * 1400
23041 球形导体 1 60
23042 验电器连接杆 1 10.66666667
23043 移电球(验电球) 1 10.66666667
23044 验电羽 1 20
23045 验电幡 1 * 100
23046 尖形布电器 1 113.3333333
23047 正负电荷检验器 1 * 126.6666667
23048 静电实验箱 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 1~9   1133.333333
23049 金属网罩 1 126.6666667
23050 电荷间作用力演示器 1 466.6666667
23051 电荷间作用力实验器 13~25    * 200
23052 库仑定律演示器 1 * 1933.333333
23053 电场线演示器 2 146.6666667
23054 电势演示仪 电势、电势差、等势面 1 * 506.6666667
23055 等势线描绘实验器 导电玻璃型 13~25    * 60
23056 平行板电容器 1 126.6666667
23057 电场中带电粒子运动模拟演示器 模拟电场中带电粒子加速、偏转 1 1266.666667
23058 常用电容器示教板 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 1 113.3333333
23059 常用电阻器示教板 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) 120
23060 演示可调内阻电池 气压调节式及其改进型 2 * * 73.33333333
23062 演示电桥 1 * 146.6666667
24 电磁、电子 0
24001 条形磁铁 铝铁碳,180 mm 13~25    73.33333333
24002 蹄形磁铁 铝铁碳,100mm 13~25    60
24003 磁感线演示器 条形、蹄形 1 * 73.33333333
24004 立体磁感线演示器 永磁、电磁场 1 153.3333333
24005 磁感线演示板 1 96
24006 电流磁场演示器 1~2    82.66666667
24007 菱形小磁针 16个 1~2    21.33333333
24008 翼形磁针 1~5    10.66666667
24009 演示原副线圈 1 53.33333333
24010 原副线圈 13~25    24
24014 演示电磁继电器 1 * 69.33333333
24017 左右手定则演示器 1~25    37.33333333
24019 手摇交直流发电机 1 193.3333333
24021 阴极射线管 磁效应管 1 320
24021 阴极射线管 示直进管 1 320
24021 阴极射线管 机械效应管 1 320
24021 阴极射线管 静电偏转管 1 320
24022 低频信号发生器 10Hz~1MHz,正弦波功率输出不小于5W 1 733.3333333
24027 高频信号发生器 0.4MHz~130MHz分段连续可调,误差±5% 1 866.6666667
24028 教学信号发生器 445kHz~1700kHz,误差±5%;中频465kHz,±2%;低频正弦波、方波、锯齿波信号 1 866.6666667
24029 学生信号发生器 445kHz~1700kHz,误差±5%;中频465kHz,±2%;低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz 13~25    * 240
24030 条形强磁体 磁感应强度≥0.8T 1~5    * 113.3333333
24031 蹄形强磁体 磁感应强度≥0.8T 1~5    * 113.3333333
24032 强磁针 高磁能积磁体 2 100
24033 通电平行直导线相互作用演示器 960
24034 电流天平 1 * 466.6666667
24035 安培力演示器 193.3333333
24036 安培力实验器 13~25    * 60
24037 自感现象演示器 320
24038 电磁感应演示器 * 1466.666667
24039 楞次定律演示器 开口环、闭口环 60
24040 电磁阻尼演示器 433.3333333
24041 动能发电手电筒 1 * 20
24042 单匝线圈电机原理演示器 使用高磁能积磁体 213.3333333
24044 三相电机原理演示器 1 240
24045 手摇三相交流发电机 1 866.6666667
24046 三线电子开关 1 426.6666667
24047 交流电路特性演示器 大电感、小电感,大电容、小电容,电阻 1 480
24048 可拆变压器 1 420
24049 小型变压器 25~50    77.33333333
24050 变压器原理说明器 增加调压变压器功能 1 * 693.3333333
24051 日光灯原理演示器 电感式镇流器 466.6666667
24052 洛伦兹力演示器 1 866.6666667
24053 电子束演示器 1 3066.666667
24054 阴极射线演示器 热阴极 1 * 3200
24055 门电路和传感器应用实验箱 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 13~25    320
24056 电学元件黑箱 三个接点,两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) 13~25    * 33.33333333
24057 低气压放电管组 6支 1 506.6666667
24059 电谐振演示器 发送:放电距离0.2mm~2mm可调,来顿瓶电容≥500pF;接收:来顿瓶电容≥500pF,可变电容350pF~850pF。 1 * 333.3333333
24060 赫兹实验演示器 1 * 5600
24061 电磁振荡演示仪 阻尼振荡 , 等幅振荡 , 振荡频率与振荡电路的电容   、电感关系 1 * 533.3333333
24062 电磁波的发送和接收演示器 发射器频率225MHz~250MHz,等幅、调幅;接收器有声、光、电显示 1 1306.666667
24063 电磁波的干涉衍射偏振演示器 发射器:频率10GHz±1GHz,等幅波输出≥10mW;接收器:喇叭天线接收距离≥1m,振子接收距离≥0.5m,有声、光、电显示 1 * 2933.333333
24064 密立根油滴仪 1 * * 4266.666667
24065 电子比荷实验仪 1 * 4600
24066 半导体致冷器 致冷、发电两用 1 * 293.3333333
24067 整流电路实验器 半波、全波、滤波 1~2    * 373.3333333
25 光学﹑原子物理 0
25001 光具盘 磁吸附式 1 600
25002 凹面镜 1   * 18.66666667
25003 凸面镜 1   * 18.66666667
25004 玻璃砖 13~25    17.33333333
25005 光具座 13~25    130.6666667
25007 三棱镜 2 30.66666667
25008 白光的色散与合成演示器 1    73.33333333
25009 透镜及其应用实验器 1~9   * * 46.66666667
25015 光的折射全反射实验器 1~25    73.33333333
25016 光的干涉衍射偏振演示器 1 1000
25017 激光光学演示仪 几何光学和物理光学实验 1~2 2800
25018 微型物理光学观察器 半导体激光器,光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) 9~13    * 333.3333333
25020 双缝干涉实验仪 13~25    326.6666667
25021 牛顿环 1 * 46.66666667
25022 光导纤维应用演示器 1 600
25023 光的偏振观察器 起偏片、检偏片 4~13    46.66666667
25101 紫外线作用演示器 1 * 466.6666667
25102 红外线作用演示器 1 * 466.6666667
25103 手持直视分光镜 4 * 73.33333333
25106 棱镜分光镜 带波长分度尺 3 933.3333333
25107 光谱管组 1 733.3333333
25108 钠的吸收光谱演示器 1 480
25109 光电效应演示器 带光源和锌板 1 1266.666667
25109 光电效应演示器 光电管 1 * 1360
25111 太阳电池演示器 1 * 86.66666667
25112 X 射线演示仪 带防护箱、萤光屏 1 * 4266.666667
25113 盖革计数器 加计数功能 1 1133.333333
25114 威尔逊云雾室 杠杆式 1 * 2933.333333
25115 高温扩散云室 1 * 2933.333333
25116 普朗克常量测定器 1 * 2200


 
网站首页 | 关于京工 | 产品展示 | 联系我们   诚信为本 、 卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾  
版权所有::北京·京工科业科教设备有限公司