推荐产品

小学数学
小学数学仪器:第一页
小学数学仪器:第二页
小学科学
小学科学仪器:第一页
小学科学仪器:第二页
小学科学仪器:第三页
小学科学仪器:第三页
小学科学仪器:第三页
初中数学
初中数学仪器:第一页
初中物理
初中物理仪器:第一页
初中物理仪器:第二页
初中物理仪器:第三页
初中物理仪器:第四页
初中物理仪器:第五页
初中物理仪器:第六页
初中物理仪器:第七页
初中物理仪器:第八页
初中物理仪器:第九页
初中化学
初中化学仪器:第一页
初中化学仪器:第二页
初中化学仪器:第三页
初中生物
初中生物仪器:第一页
初中生物仪器:第二页
初中地理
初中地理仪器:第一页
初中地理仪器:第二页
中学其它仪器:第一页
高中数学
高中数学教学仪器配备:第一页
高中物理
高中物理教学仪器配备:第一页
高中物理教学仪器配备:第二页
高中物理教学仪器配备:第三页
高中物理教学仪器配备:第四页
高中物理教学仪器配备:第五页
高中物理教学仪器配备:第六页
高中物理教学仪器配备:第七页
高中物理教学仪器配备:第八页
高中化学
高中化学教学仪器配备:第一页
高中化学教学仪器配备:第二页
高中化学教学仪器配备:第三页
高中生物
高中生物教学仪器配备:第一页
高中生物教学仪器配备:第二页
高中生物教学仪器配备:第三页
高中地理
高中地理教学仪器配备:第一页
高中地理教学仪器配备:第二页
高中通用技术
高中通用技术教学仪器配备要求:1
高中通用技术教学仪器配备要求:2
高中通用技术教学仪器配备要求:3
高中通用技术教学仪器配备要求:4
 




 
新课标 初中化学仪器

 

编号 产品代码 产   品   名   称 规格 型号 功能 单位 标配数量 单价
15011 J01410 多用电表 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 1 110.00
16001 J00401 密度计 密度>1 1 4.00
16002 J00401 密度计 密度<1 1 4.00
16003 J01802 酸度计(pH计) 笔式,测量范围pH0.0~14.0 1 320.00
26001 J30006 水电解演示器 30mL,铂电极  1 65.00
26002 J30006 水电解实验器 13~50 42.00
26003 J30018 原电池实验器 13~50 16.00
26005 J30023 贮气装置 2 68.00
26008 K06001 初中微型化学实验箱 13~50 185.00
26009 J30105 分子间隔实验器 13~50 10.00
26010 J30010 溶液导电演示器 1 120.00
26011 J30009 微型溶液导电实验器   13~50 29.00
26015 M06001 化学实验装置磁性教具 磁性橡胶 1 150.00
26017 J30891 化学实验废水处理装置 实验教学和废水处理兼用 1~2 1800.00
26018 G12240 元素学习卡 学习元素名称、符号用 9~25 14.00
32001 M06107 炼铁高炉模型 1 200.00
32003 M06111 分子结构模型 初中用 1~13 48.00
32004 M06314 金刚石结构模型 演示用 1 85.00
32005 M06315 石墨结构模型 演示用 1 85.00
32006 M06312 碳-60结构模型 演示用 1 85.00
32007 M06310 氯化钠晶体结构模型 演示用 1 85.00
32008 M03302 碳的同素异形体结构模型 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型;小型,球管式,可拆卸 1~13 65.00
42001 B72902 金属矿物、金属及合金标本 各类不少于5种 1 45.00
42002 B82001 原油常见馏分标本 不少于8种 1 45.00
42003 B82201 合成有机高分子材料标本 不少于10种 1 45.00
42004 B80501 新型无机非金属材料标本 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 1 75.00
52001 G12201 走进化学实验室 挂图 1 75.00
52002 G12201 身边的化学物质 挂图 1 120.00
52003 G12201 物质构成的奥秘 挂图 1 55.00
52005 G12201 化学与社会发展 挂图 1 65.00
52041 G12241 元素周期表 带轴,挂图 1 45.00
52101 R06001 初中化学教学投影片 1 250.00
52141 R06090 中学化学投影拼板 1 120.00
52201 R06001 初中化学教学VCD、DVD盘 1~3 450.00
52301 R06001 初中化学多媒体教学软件 1~3 490.00
52401 R06002 初中化学实验教学指导书 1 120.00
52402 R06002 初中化学实验仪器手册 1 105.00


 
网站首页 | 关于京工 | 产品展示 | 联系我们   诚信为本 、 卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾  
版权所有::北京·京工科业科教设备有限公司