人教版新增仪器             专用仪器
编号 名   称 规格型号 单位 配备数量 参考价(元)    
I II
X201 学生用横式计数器 二档 ( (50) (25) 18.00
X291 学生用计数棒 50 50 10.00
X292 一位数口算盘 2 1 40.00
X161 外磁黑板 600mm*900mm(配活动挂图用) 2 1 120.00
模型
X307 演示用几何形体和图形模型 含长方体3种,正方体1种,圆柱及判别用形体4种和球1种,长方形,正方形,三角形和圆. (2) (1) 92.00
X390-1 学生用钟面模型 二针联动,1-12时标志 25 13 30.00
X391 学生用几何学形体模型 含长方体,正方体,正方形,三角形和圆.立体图形每种不少于2个,平面图形每种不少于2个,便于画和拼. 25 13 35.00
392 电子钟模型 数字式 (1) 240.00
图形卡片
X590 演示用计数图片 动植物和日用器材,几何图形,体现按单一标准分类和按不同标准分类. 2 1 18.00
X591 学生用计数图片 动植物和日用器材,几何图形,体现按单一标准分类和按不同标准分类. 50 25 9.00
X592 演示用数字卡片 1-20 2 1 10.00
X593 学生用数字卡片 1-21 50 50 5.00
X594 数学教学活动挂图 2 1 190.00
专用仪器
X2890 骰子 六面,标1-6数字 13 6 0.80
X2892 转盘 一面为不同颜色,一面为0-9数字 13 6 60.00
X2893 彩色球 白,黄,红,10个 13 6 23.00
模型
X3003 初中立体几何模型 含:正方体,圆柱,圆锥,球,棱柱(正斜),棱锥(正,斜有截面.五种正多面体) 2 1 520.00
X3080 数轴模型 1 (1) 80.00
X3081 旋转本演示模型 示平面图形经旋转得到空间图形 2 1 140.00
X3084 简单视图模型 正方体(5个1套) 25 13 35.00
X3086 立方分米模型 1cm10个,10cm条9条,100cm块9个 13 6 35.00
X5591 彩色球卡片 印有白,黄,红球,各10张 13 6 4.00
工具
X8215 演示用计算器(科学型) 投影式 1 1 300.00
X8285 学生用计算器(科学型) 50 25 78.00
消耗性材料
X9404 七年级数学消耗材料(1) 透明纸1张,方格纸(不小于10格12格,每格边长0.5cm,80g纸)3张,彩色硬纸板(A4,不同颜色)4张,拼图卡6张,制作几何体模型展开图1套 每生1 每生1 18.00
通用和专用仪器
1302 彩色电视机 29时高清晰度数字电视机,可作SVGA显示器 1 1 4600.00
2640 分子间隔演示器 1 1 85.00
2724 生物显微演示装置 色彩,分辨率450TV线以上,放大倍数40X-1500X 1 1 1900.00
2725 徒手切器 13 6 110.00
X0198 电子盘称 (1) 380.00
X0390 光学高温计 1 1 1800.00
X0391 遥测体温计 数字显示 1 1 1240.00
X0392 双金属温控计 (1) (1) 60.00
X3093 辐射温度计 (1) (1) 2640.00
X2099 黑盒 (25) (13) 23.00
X2294 分子间隙实验器 透明塑料量筒,200ml 25 13 14.00
X2602 酸度计 数字式 1 (1) 410.00
X2706 放大镜 40mm,5X,焦距50mm 50 50 14.00
X3498 日月食实验球 大,中,小球各1 25 13 18.00
模  型
342 三球仪 1 1 350.00
3111 分子结构模型 球棍式,演示用 1 1 170.00
3408 透明天球仪 32cm 1 1 240.00
X3299 动植物细胞模型 1 1 85.00
X3405 经纬网原理说明器 抽影式 1 1 900.00
X3495 月相变化演示模型 1 1 150.00
X3496 月球模型 示月球表面地形(可用软件) 1 1 150.00
X3497 太阳模型 示表面和部面 1 (1) 180.00
X3498 日晷模型 1 (1) 80.00
X5498 星座镜 四季星图,纬度可调 25 25 140.00
X5499 演示四季星图 四季星图,投影式 1 1 60.00
标  本
X4098 晶体标本 明矾,石膏,水晶 6 3 80.00
X4099 非晶体标本 蜂腊,橡胶,塑料,玻璃 6 3 70.00
X4188 青蛙浸制标本 示形态 2 1 70.00
X4189 鲫鱼浸制标本 示形态 2 1 70.00
X4190 蛇浸制标本 示形态 2 1 70.00
X4191 节肢动物标本 3种,干制,示形态 2 1 36.00
X4192 环节动物浸制标本 示形态 2 1 48.00
X4193 腔肠动物浸制标本 示形态 2 1 48.00
X4194 软体动物浸制标本 示形态 2 1 48.00
X4195 线形动物浸制标本 示形态 2 1 48.00
X4196 扁形动物浸制标本 示形态 2 1 48.00
X4197 棘皮动物浸制标本 示形态 2 1 48.00
X4198 狗脊生活史标本 2 1 38.00
X4199 地线生活史标本 2 1 38.00
玻片标本
4219 植物细胞有丝分裂 洋葱根尖纵切,J4219型 3 3 3.00
X4299 人体口腔上皮装片 25 13 3.00
X4396 石细胞玻片标本 3 3 3.00
X4397 毛细胞玻片标本 3 3 3.00
X4398 色素细胞玻片标本 3 3 3.00
X4399 洋葱表皮细胞玻片标本 28 15 3.00
玻璃仪器,药品和其它材料
6133 圆底烧瓶 圆,长,250ml 25 13 6.00
7021 g 250 250 90.00
7125 硫代硫酸钠 (海波)500g 750 750 12.00
X6061 玻璃注射器 30ml 2 2 45.00
X6097 一次性注射器 5ml 50 25 1.50
X6098 温度计 水银,200℃ 30 15 4.00
X6099 气温计 30 15 4.00
641 载玻片 2 2 8.00
X8294 盖玻片 2 2 3.60
X8295 酵母一亮甲酚篮 g 适量 适量
X9296 香焦水 ml 适量 适量
X8297 松香 工业用
实验材料
X9401 制作小地球仪套件 50 50 28.00

网站首页 | 关于京工 | 产品展示 | 联系我们   诚信为本 、 卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾  
版权所有::中国北京·京工科业教学设备有限公司.........