GQY高中数字化探究实验室配置清单
材料教学仪器设备配备标准
测试教学仪器设备配备标准
初中体育配备标准
物理,生物、化学实验室设备价格表
初中卫生配备标准
初中音美劳配备标准
电磁教学仪器设备
高中地理教学仪器配备要求
高中生物教学仪器配备标准
高中通用技术教学仪器配备要求
高中信息技术教学仪器配备要求
力学教学仪器设备
能源教学仪器设备配备标准
热学教学仪器设备配备标准
声学教学仪器设备
数学教学仪器设备配备标准
特殊教学校设备报价一览表
小学劳技配备标准
小学美术配备标准
小学数学、科学配备标准
小学体育配备标准
小学音乐配备标准
综合教学仪器设备配备标准
中学、小学、高中、初中挂图价格表
中学、小学、高中、初中教学投影片价格表
中学、小学、高中、初中多媒体教学软件价格表
中学、小学、高中、初中生物切片(普教)价格表
中学、小学、高中、初中实验教学指导书仪器手册
中学、小学、高中、初中篮球、足球、排球系列产品报价
中学、小学、高中、初中标配标本价格


 

高中生物教学仪器配备标准

编号 名 称 规格 功能 单位 参考价格 配备标准 备注
0 通用
0 视听
5 视频展示台 ≥85万像素,≥600TV线 4510.00 1(*)
6 投影机 光通量≥3000lm,分辨率≥1024×768 13200.00 1(*)
7 银幕 715.00 1(*)
8 彩色电视机 CRT或背投或平板 3850.00 1(*)
10 影碟机 605.00 1(*)
11 照相机 数码型,≥800万像素,2G 2486.00 1(*)
13 摄像机 数码型,≥200万像素,硬盘或闪存存储 6160.00 1(*)
1 计算机
1001 计算机 多媒体 3850.00 1~15(*) 教师及实验员各一台,其它分组用
1002 计算机数据采集处理系统 开放式软件系统,智能接口,在线系统,或有离线系统,可配套专用实验仪器。温度传感器、湿度传感器、光强传感器、pH值传感器、溶解氧等传感器等 13200.00 1~13(*) 与01001配合使用
1004 扫描仪 A4幅面,USB2.0,不低于2400×4800(dpi) 4950.00 1(*)
2 一般
2002 打孔器 四件 19.80 5
2009 书写白板 900mm×1800mm,双面,带支架 605.00 1(*√)
2020 仪器车 638.00 1~2
2040 生物显微镜 ≥640倍 442.20 25~50
2040 生物显微镜 ≥1000倍,带光源、标尺 1716.00 25~50(*)
2040 生物显微镜 ≥1000倍,双筒 811.80 3~5
2042 数码显微镜 ≥130万像素,USB接口,相关图像处理软件 7150.00 1~14(*)
2044 双目立体显微镜 40倍 575.30 2
2051 放大镜 手持式,有效通光孔径不小于30mm,5倍 4.40 9~25
2070 电动离心机 0r/min~4000 r/min 748.00 1
10mL×8,无刷电机,带电锁
2070 电动离心机 3000 r/min~16000 r/min 1815.00 1(*√)
1.5mL×12+0.5mL×12
无刷电机,带电锁
2073 磁力加热搅拌器 容量:20mL~3000mL 317.90 1(*√)
转速:0 r/min~1200 r/min,无级调速
2080 高压灭菌锅 手提式,18L 1089.00 1
2080 高压灭菌锅 30L~50L,立式或卧式 10450.00 1(*√)
2082 恒温水浴锅 一列两孔或四孔 968.00 2~4
2084 烘干箱 ≥80L 1375.00 1(*√)
2086 电冰箱 >200L 3938.00 1(*√)
2087 恒温培养箱 室温+5℃~60℃,±1℃,≥80L 1243.00 1
2088 光照培养箱 容积:250L 4950.00 1(*√)
光照强度:0lx~12000lx分级可调
控温范围:10℃~50℃(有光照)
温度波动性:±1℃
温度均匀度:±2℃
2089 超净工作台 双人单面,垂直送风,100级,送风风速:O.3m/s~0.6m/s可调,不锈钢台面,带紫外线灯安全防护装置 4675.00 2~4(*√)
2102 注射器 5mL,塑料 1.65 9~25(*√)
2102 注射器 100mL,塑料 15.40 9~25
2119 整理箱 矮型,储存及分发药品用 85.80 5~10
2121 塑料洗瓶 250mL或500mL 8.80 5
3 支架
3002 方座支架 41.80 9~25
3006 三脚架 8.80 9~25
3008 试管架 12孔,12柱,与φ15mm×150mm试管匹配 11.00 9~25
3008 试管架 32孔,铝合金,与φ15mm×150mm试管匹配 49.50 2~4
11 质量
11003 托盘天平 200g,0.2g 80.30 4~8
11010 电子天平 200g,0.01g 1760.00 4~8(*√)
11012 分析天平 200g,0.0001g 21780.00 1(*√)
13 温度
13001 温度计 红液,0℃~100℃ 3.30 9~25
13001 温度计 水银,0℃~200℃ 5.50 5
16 其它
16003 酸度计(pH计) 测量范围:pH 0~14,分辨率:0.1 748.00 3~5
16017 血球计数板 33.00 9~25
16041 计数器 手持式 49.50 9~25(**)
2 专用仪器
27 生物
27006 接种环 金属手柄,合金金属丝 27.50 9~25
27011 研磨过滤器 容量20mL 49.50 9~25
27012 光照培养架 实用多层,安装方便,插孔暗式布线,独立开关,光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调 1815.00 2~4(*√)
27013 普通手术剪 直尖头,140mm 17.60 27
27014 眼用手术剪 直尖头,100mm 13.20 2
27015 手术刀柄 9.90 4~8(*√)
27016 手术刀片 6.60 4~8(*√)
27017 解剖镊 尖头,125mm 5.50 27
27017 解剖镊 阔头,125mm 5.50 27
27018 牙用镊 单弯,160mm 11.00 4~8(*√)
27019 眼用镊 直唇头齿,100mm 11.00 2
27020 电泳仪 四组输出,输出电压:2V~200V、输出电流:2mA~200mA,具有36V电压限制功能 4675.00 2(*√)
27021 恒温震荡器 室温+5℃~60℃,±1℃ 容量:100mL锥形瓶25个或以上 4785.00 1(*√)
27022 水平电泳槽 聚碳酸脂注塑成型,凝胶托盘带有荧光标尺,具有开盖断电功能,凝胶板规格:60mm×60mm 1738.00 8(*√)
27023 垂直电泳槽 聚碳酸脂注塑成型槽体,可实现原位制胶功能,凝胶板规格:75mm×83mm,同时可以两块凝胶电泳 1383.80 4(*√)
27024 微量进样器 50μL 105.60 8(*√)
27025 凝胶色谱柱 16mm×500mm 165.00 9~13(*√)
27026 微量移液器 1μL~10μL 242.00 9(*√)
27026 微量移液器 20μL~200μL 253.00 9(*√)
27026 微量移液器 100μL~1000μL 264.00 9(**)
27026 微量移液器 500μL~5000μL 280.50 9(**)
27027 移液器架 可放置5支移液器 71.50 9(*√)
27028 DNA电泳图谱观察仪 非紫外光源,观察凝胶面积>100mm×100mm 4708.00 2(*√)
27029 精油提取器 功率500W,功率可调,具有缺水断电功能,最大容积5L 715.00 6~9(**)
27030 PCR仪 容量:≥30管 35750.00 1(*√)
27031 组织捣碎匀浆机 0r/min~1200r/min,无级调速 最大容量:1L 7260.00 1(*√)
27032 DNA快速杂交仪 13750.00 1(**)
27033 果酒果醋发酵装置 透明,最大容积1L,具水封及气泡限速装置,可进行气泡观察计数 165.00 9~25(**)
27034 纯水机 产水量:10L/h,水质符合GB 6682-1992三级 7150.00 1(*√)
27035 玻璃三角刮刀(涂布器) 玻璃 96.80 9~25(*√)
3 模型
33 生物
33301 始祖鸟化石及复原模型 154.00 1
33302 细胞亚显微结构模型 385.00 1
33303 细胞膜结构模型 93.50 1
33304 细胞膜流动镶嵌模型组件 132.00 9~25(*)
33305 减数分裂中染色体变化模型组件 165.00 9~25
33306 DNA结构模型 165.00 1
33307 DNA双螺旋结构模型组件 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 66.00 9~25
4 标本
43 生物
43110 验证基因分离规律玉米标本 玉米穗 96.80 9~25(*)
43111 验证基因自由组合规律玉米标本 玉米穗 96.80 9~25(*)
43112 验证基因连锁与互换规律玉米标本 玉米穗 96.80 9~25(*)
玻片标本
432 植物玻片标本
43208 蚕豆叶下表皮装片 5.50 30~60
43209 植物细胞有丝分裂 洋葱根尖纵切 5.50 30~60
43211 胞间连丝切片 5.50 30~60
43224 黑藻叶装片 显示细胞核及叶绿体 5.50 30~60
433 藻类霉菌类生物玻片
43305 酵母菌装片 5.50 30~60
43307 水绵装片 5.50 30~60
43312 大肠杆菌涂片 5.50 30~60
434 动物玻片标本
43403 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) 5.50 30~60
43405 草履虫分裂生殖装片 2.75 30~60
43414 蝗虫精巢减数分裂切片 5.50 30~60
43415 蛙血涂片 2.75 30~60
43416 表皮细胞装片 蛙或蝾螈 2.75 30~60
435 组织与生理玻片标本
43508 骨骼肌纵横切 2.75 30~60
43509 平滑肌分离装片 2.75 30~60
43510 心肌切片 2.75 30~60
43511 运动神经元装片 2.75 30~60
43525 胰腺切片(示胰岛) 5.50 30~60
436 其它玻片标本
43603 正常人染色体装片 11.00 30~60
43604 DNA和RAN在细胞中的分布 6.60 30~60
43605 线粒体切片 6.60 30~60
5 挂图、软件及资料
53 生物
530 教学挂图(图片)
53011 中学生物显微图谱 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物,不少于180幅 38.50 1~3(*)
53021 分子与细胞教学挂图 165.00 1(*)
53022 遗传与进化教学挂图 154.00 1(*)
53023 稳态与环境教学挂图 132.00 1(*)
53024 生物技术实践教学挂图 132.00 1(**)
53025 生物科学与社会教学挂图 132.00 1(**)
53026 现代生物科技专题教学挂图 132.00 1(**)
533 多媒体教学软件
53321 分子与细胞 187.00 1(*)
53322 遗传与进化 187.00 1(*)
53323 稳态与环境 187.00 1(*)
53324 生物技术实践 187.00 1(**)
53325 生物科学与社会 187.00 1(**)
53326 现代生物科技专题 187.00 1(**)
6 玻璃仪器
60 计量
60001 量筒 10mL 2.86 30
60001 量筒 25mL 3.30 30
60001 量筒 50mL 4.18 30
60001 量筒 100mL 5.94 30
60001 量筒 500mL 15.40 5
60001 量筒 1000mL 28.60 5
60023 容量瓶 25mL 3.30 9~25(*√)
60023 容量瓶 100mL 8.80 5
60023 容量瓶 250mL 12.98 5(*√)
60023 容量瓶 500mL 13.20 5(*√)
60023 容量瓶 1000mL 27.50 5(*√)
60052 移液管 1mL 6.60 9~25(**)
60052 移液管 2mL 8.80 9~25(**)
60052 移液管 5mL 11.00 9~25(**)
60052 移液管 10mL 16.50 9~25(**)
61 加热
61001 试管 φ15mm×150mm 0.77 300
61020 烧杯 50mL 2.86 300
61020 烧杯 100mL 5.28 120
61020 烧杯 250mL 6.82 60
61020 烧杯 500mL 10.23 30
61020 烧杯 1000mL 19.25 30
61041 锥形瓶 50mL 3.08 500(*√)
61041 锥形瓶 100mL 3.63 500(*√)
61041 锥形瓶 250mL 5.50 90(*√)
61041 锥形瓶 500mL 7.15 90
61051 蒸馏烧瓶 250mL 8.58 9~25(*√)
62 一般
62001 酒精灯 150mL 3.19 30
62006 干燥器 160mm 50.60 1
62020 蒸馏水瓶 11.00 2
62021 冷凝器 直固,300mm 14.30 9~25(*√)
62031 漏斗 60mm 3.08 30
62031 漏斗 90mm 5.50 30
62073 滴管 1.10 300
62077 比色管 25mL 3.30 150(**)
63 容器
63011 广口瓶 250mL 5.50 100
63021 细口瓶 250mL 4.73 5(*√)
63021 细口瓶 500mL 6.60 10(*√)
63021 细口瓶 1000mL 13.20 10(*√)
63041 滴瓶 30mL 3.85 300
63041 滴瓶 60mL 4.40 300
63041 滴瓶 棕色,30mL 4.40 200
63041 滴瓶 棕色,60mL 5.39 200
64 材料和配套用品
64006 试管夹 1.32 9~25
64032 石棉网 1.32 9~25
64042 药匙 2.20 9~25
64053 玻璃棒 φ5mm~6mm 千克 24.20 3
64067 洗耳球 9.90 9~25(*√)
64084 培养皿 φ60mm 5.50 500(*√)
64084 培养皿 φ120mm 13.20 30(*√)
64086 研钵 瓷,φ60mm 5.28 9~25
7 药品
70 一般无机(一)
70021 试剂;250g包装 165.00 1
70042 氯化钠 试剂;500g 11.00 1
70044 氯化钙 试剂,无水;500g 16.50 1(*√)
70047 三氯化铁 试剂;500g 22.00 1
70065 碘化钾 试剂;250g 137.50 1
70072 硫酸钠 试剂,无水;500g 27.50 1(*√)
70086 硫酸铜(蓝矾、胆矾) 试剂;500g 66.00 1
71002 碳酸钠 试剂,无水;500g 16.50 1
71044 氢氧化钙 试剂;500g 22.00 1(*√)
71055 氢氧化铝 试剂;500g 27.50 1(*√)
71056 氯化镉 试剂;100g 5.50 1(**)
72 一般有机、指示剂
一般有机
72001 无水乙酸钠 试剂;500g 27.50 1
72002 柠檬酸钠 试剂;500g 27.50 1
72014 琼脂 250g 14.30 1
72021 葡萄糖 试剂;500g 22.00 1
72022 蔗糖 试剂;500g 38.50 2(*√)
72023 可溶性淀粉 试剂;500g 27.50 1
72025 酒精 医用;500g 8.80 4
72093 对氨基苯磺酸 试剂;10g 11.00 1(*√)
72094 N-1-萘基乙二胺盐酸盐 试剂;25g 27.50 1(*√)
72095 海藻酸钠 试剂;500g 27.50 1(*√)
72096 二苯胺 试剂;100g 11.00 1(*√)
72097 果胶酶 试剂;5g 5.50 1(*√)
72098 α-淀粉酶 试剂;50g 22.00 1
指示剂(染色剂)
72054 品红 试剂;25g 41.80 1
72061 pH广范围试纸 1~14 3.30 25
72081 甲基绿 试剂;10g 413.60 1
72084 亚甲基蓝 试剂;25g 69.30 1
72091 定性滤纸 8.80 3~5
72101 胭脂红(洋红) 试剂:10g 11.00 1
72102 龙胆紫 试剂;25g 16.50 1
72103 曙红B(伊红B) 试剂;10g 19.80 1
72104 美蓝 试剂;10g 19.80 1
72105 酚红 试剂;25g 49.50 1
72106 吡罗红 试剂;10g 170.50 1
72107 苏丹Ⅲ 试剂;25g 49.50 1
72108 健那绿 试剂;5g 957.00 1
72110 结晶紫 试剂;25g 110.00 1
72111 刚果红 试剂;25g 126.50 1(**)
72112 考马斯亮蓝 试剂;10g 110.00 1(**)
72113 溴麝香草酚蓝 10g 55.00 1(*)
73 易燃液体
73005 丙酮 试剂;500ml 27.50 2
73007 乙醛 试剂;500ml 27.50 1(*√)
73012 甲苯 试剂;500ml 16.50 1(*√)
73016 无水乙醇 试剂;500ml 22.00 5
73020 乙酸乙酯 试剂;500ml 26.40 1(*√)
73023 石油醚 试剂;500ml 25.30 4(*√)
75 氧化剂
75001 过氧化氢 试剂;500ml 16.50 1
75020 亚硝酸钠 试剂;500g 27.50 1(*√)
75025 重铬酸钾 试剂;500g 55.00 1(*√)
75027 高氯酸 试剂;500g 49.50 1(*√)
76 有毒品
76002 氯化钡 试剂;500g 49.50 1(**)
77 腐蚀品
77003 硫酸 试剂;500ml 9.90 1
77011 盐酸 试剂;500ml 9.90 2
77026 乙酸(醋酸) 试剂,100%;500ml 27.50 1
77032 氢氧化钠 试剂;500g 16.50 1
77040 次氯酸钠 试剂;500g 27.50 1(*√)
8 其它实验材料和工具
80 实验材料
80302 载玻片 6.60 5~10
80303 盖玻片 13.20 18~50
培养基成套试剂
80331 组织培养基(MS)试剂 试剂: 1265.00 1(**)
硝酸铵(NH 4 NO 3 ) 0.10 500
硝酸钾(KNO 3 ) 0.06 500
氯化钙(CaCl 2 ·2H 2 O) 0.06 500
硫酸镁(MgSO 4 ·7H 2 O) 0.06 500
磷酸二氢钾(KH 2 PO 4 ) 0.39 500
碘化钾(KI) 0.06 500
硼酸(H 3 BO 3 ) 0.10 500
硫酸锰(MnSO 4 ·4H 2 O) 0.10 500
硫酸锌(ZnSO 4 ·7H 2 O) 0.06 500
钼酸钠(Na 2 MoO 4 ·2H 2 O) 0.10 500
硫酸铜(CuSO 4 ·5H 2 O) 0.17 500
氯化钴(CoCl 2 ·6H 2 O) 0.17 500
乙二胺四乙酸二钠(Na 2 -EDTA) 0.17 500
硫酸铁(FeSO 4 ·7H 2 O) 0.77 500
肌醇 0.22 25
烟酸 0.88 25
吡哆辛盐酸 1.65 25
盐酸硫胺(盐酸硫胺素) 0.17 25
甘氨酸 16.50 100
6-苄基腺嘌呤(6-BA) 1.10 1
萘乙酸(NAA) 22.00 25
赤霉酸(GA3) 6.60 1
吲哚丁酸(IBA) 15.40 1
吲哚乙酸(IAA) 1
80332 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 试剂: 550.00 1(**)
牛肉膏 0.55 500
蛋白胨 0.55 500
80333 尿素培养基试剂 试剂: 605.00 1(**)
磷酸二氢钾(KH 2 PO 4 ) 0.06 500
磷酸氢二钠(Na 2 HPO 4 ·7H 2 O) 0.06 500
硫酸镁(MgSO 4 ·7H 2 O) 0.55 500
0.55 500
80334 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 试剂: 308.00 1(**)
纤维素粉 11.00 2
硝酸钠 0.11 500
磷酸氢二钠(Na 2 HPO 4 ·7H 2 O) 0.06 500
磷酸二氢钾(KH 2 PO 4 ) 0.06 500
硫酸镁(MgSO 4 ·7H 2 O) 0.11 500
氯化钾 0.06 500
酵母浸膏 0.06 500
水解酪素 0.06 250
羧甲基纤维素钠(CMC-Na) 0.06 500
80335 血红蛋白提取及分离试剂 试剂: 242.00 1(**)
交联葡萄糖(Sephadex G-75) 0.44 100
丙烯酰胺 0.06 250
N,N-甲叉双丙烯酰胺 0.11 100
十二烷基磺酸钠(SDS) 0.11 250
过硫酸铵 0.22 500
三羟甲基氨基甲烷(Tris) 0.22 100
四甲基乙二胺(TEMED) 毫升 0.11 100
试剂盒 715.00
80341 植物组织培养基试剂盒 MS培养基,附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 1375.00 2(**)
80342 牛肉膏蛋白胨培养基 715.00 2(**)
80343 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 385.00 2(**)
80344 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 352.00 2(**)
80345 血红蛋白提取及分离试剂盒 275.00 2(**)
80346 PCR扩增实验试剂盒 PCR全套试剂 385.00 2(*√)
80347 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 电泳全套试剂 385.00 2(*√)
80348 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒 大豆或其他植物 385.00 1~2(**)
81 工具
81001 测电笔 氖泡式 3.30 1
81002 一字螺丝刀 长150mm 2.20 1
81003 十字螺丝刀 φ6mm,长150mm 2.75 1
81009 木工锤 重0.25kg 9.90 1
81012 钢手锯 22.00 1
81013 剥线钳 17.60 1
81014 钢丝钳 250mm 16.50 1
81020 活扳手 长250mm 11.00 1
82 安全防护用具
82001 工作服 防酸碱 60.50 55
82002 护目镜 侧面完全遮挡,耐酸碱,抗冲击 16.50 55
82008 乳胶手套 11.00 5
82009 洗眼器 605.00 1
82014 急救包 82.50 1

 

 
网站首页 | 关于京工 | 产品展示 | 联系我们   诚信为本 、 卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾  
版权所有::中国北京·京工科业教学设备有限公司........