GQY高中数字化探究实验室配置清单
材料教学仪器设备配备标准
测试教学仪器设备配备标准
初中体育配备标准
物理,生物、化学实验室设备价格表
初中卫生配备标准
初中音美劳配备标准
电磁教学仪器设备
高中地理教学仪器配备要求
高中生物教学仪器配备标准
高中通用技术教学仪器配备要求
高中信息技术教学仪器配备要求
力学教学仪器设备
能源教学仪器设备配备标准
热学教学仪器设备配备标准
声学教学仪器设备
数学教学仪器设备配备标准
特殊教学校设备报价一览表
小学劳技配备标准
小学美术配备标准
小学数学、科学配备标准
小学体育配备标准
小学音乐配备标准
综合教学仪器设备配备标准
中学、小学、高中、初中挂图价格表
中学、小学、高中、初中教学投影片价格表
中学、小学、高中、初中多媒体教学软件价格表
中学、小学、高中、初中生物切片(普教)价格表
中学、小学、高中、初中实验教学指导书仪器手册
中学、小学、高中、初中篮球、足球、排球系列产品报价
中学、小学、高中、初中标配标本价格


 

小学数学、科学配备标准

编号 仪 器 名 称 规 格 功 能 单位 配备标准数 单价
01012 计算器 简易型 12~35 33.00
10007 软尺 1500mm 8~23 3.30
10008 卷尺 20m 8~23 26.40
11006 托盘天平 演示用, 500g , 1g 2 132.00
11007 简易天平 200g , 1g 8~23 52.80
11019 台秤 指针式, 1kg 2 72.60
11023 弹簧秤 质量单位, 2.5kg 2 36.30
12003 电子停表 0.1s 4~12 99.00
20001 三角板 演示用, 500g , 1g 12 16.50
20002 圆规 演示用,附橡皮脚 4 11.00
20004 量角器 演示用, 0°~180° 2 15.40
20501 专用直尺 1m , m 、 dm 、 cm 、 mm 四种单位 8~23 7.70
20505 标杆 1.6m 12~24 26.40
20506 测绳 50m 4~8 19.80
20507 塑料球 三种颜色,外径不小于 15mm ,配不透明袋 8~23 14.30
20508 塑料小球 五种颜色,外径不小于 5mm 8~23 14.30
20509 计数片 圆形 不小于Φ15mm,正方形不小于15mm×15mm,
正三角形 边长不小于15mm,各片厚不小于1mm
45~90(*) 10.45
20510 竖式计数器 演示用,三档 2 15.40
20511 竖式计数器 演示用,五档 2 34.10
20512 竖式计数器 学生用,五档 45~90 8.80
20513 演示算盘 1(*) 44.00
20514 计数棒 演示用,每 10 根一捆, 10 捆 4 7.70
20515 计数棍 学生用,长不小于100mm,外径不小于1.2mm 45~90(*) 5.50
20516 钉板 390mm×590mm 4 28.60
20517 钉板 200mm×200mm 4(*) 9.90
20518 钉板 学生用,不小于 140mm×140mm 45~90 5.50
20519 大型积木 2(*) 253.00
20520 塑料插接块 8~23(*) 15.40
20521 塑料连接链 8~23(*) 15.40
20522 数字骰子 不小于 12mm×12mm×12mm , 每个侧面上有不同的字 8~23 0.66
20523 空白骰子 不小于 12mm × 12mm × 12mm 8~23 0.66
20524 数字转盘 以圆心为中心将转盘分区,每区内有不同的数字 8~23 29.15
20525 色块转盘 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 8~23 29.15
20526 空白转盘 8~23 27.50
20527 几何图形片 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 23~45 12.10
20528 集合圈 折叠式 45~90 12.10
20529 计数多层积木 由10mm×10MM×10mm、100mm×10mm×10mm、100mm100mm×10mm三种规格的积木块组成 8~23(*) 41.80
20530 七巧板 七种颜色,所组成的正方形不小于 80mm×80mm ,厚不小于 1mm 45~90 7.70
20531 角操作材料 45~90 8.80
20532 图形变换操作材料 平移、旋转、对称等内容 45~90 4.62
20533 面积测量器 透明,不小于 100mm×100mm 45~90 10.45
20534 探索几何图形面积计算公式材料 正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等 45~90 18.70
20535 探索几何体形面积计算公式材料 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 45~90 27.50
20536 口算练习器 数字可翻动或可转 2 31.90
20537 分数片 1~12 等分 45~90 8.58
20538 计数彩条 45~91(*) 8.36
20539 塑料量杯 透明,圆柱形, 2L 8~23 19.80
20540 塑料量杯 透明,棱柱形, 1.5L 8~23 15.40
20541 塑料量杯 透明,水杯形, 1L 8~23 11.00
20542 小学低年级数学磁性教具 1 489.50
20543 小学中年级数学磁性教具 1 495.00
20544 小学高年级数学磁性教具 1 495.00
30501 钟表模型 演示用,两针,非联动, 12 时表示 2 22.00
30502 钟表模型 演示用,三针,联动, 12 时表示 2 22.00
30503 钟表模型 演示用,三针,联动, 24 时表示 2 22.00
30504 钟表模型 学生用,两针,非联动 45~90 11.00
30505 钟表模型 学生用,三针,联动 45~90 11.00
30506 几何形体模型 长方体 ( 一般和特殊 ) 、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体 ( 等底等高、等底不等高、等高不等底 ) 、球等 8~23 30.80
30507 厘米立方块 每块为单色,颜色种类不少于 2 种, 10mm×10mm×10mm , 30 个 8~23 7.26
30508 几何形体表面积展开模型 长方体、正方体、圆柱体 8~23 10.23
30509 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 Φ 200mm 2 27.50
5005A 小学数学教学挂图 适量
5005B 小学数学教学活动挂图 适量
50051 物品卡片 购物游戏用 8~23 13.20
50052 小学数学数与代数部分教学挂图 对开29幅 1 191.40
50053 小学数学空间与图形部分教学挂图 对开23幅 1 151.80
50054 小学数学统计与概率教学挂图 对开10幅 1 66.00
50055 小学数学资料图 对开20幅 1(*) 132.00
50151 小学数学数与代数部分教学投影片 2(*) 270.60
50152 小学数学空间与图形部分教学投影片 2(*) 352.00
50153 小学数学统计与概率部分教学投影片 2(*) 317.90
50154 小学数学资料投影片 91片 2(*) 240.90
50351 小学数学教学素材库 计算机用 1(*) 418.00
81032 剪刀 8~23(*) 5.28
81251 圆柱形塑料杯 8~23 9.13
81252 方形塑料杯 8~23 9.02
81253 刻刀 8~23(*) 16.50
81254 角尺 8~23(*) 16.50
83051 白卡纸 ( 带四方格 ) 、双面胶、线绳、细沙等 适量 13.20
00001 书写投影器 250mm×250mm 1(*)
00005 视频展示台 1(*)
00006 液晶投影机 1(*)
00007 银幕 1(*)
00008 彩色电视机 1(*)
00009 录像机 1(*)
00010 影碟机 1(*)
00011 照相机 400 万像素以上 1(*)
00013 摄像机 1(*)
01001 计算机 多媒体 1~8(*)
01012 计算器 简易型 8~23 33.00
02002 打孔器 4 件 1~2 16.50
02015 打气筒 8~12 15.40
02041 生物显微镜 500X/640X 1 451.00
02043 生物显微演示装置 彩色,分辨率 450TV 线以上,放大倍数 40 倍 ~1500 倍 1 4015.00
02052 放大镜 3 倍,Φ 60mm 12~23 4.40
02053 放大镜 5 倍,Φ 60mm 12~23 5.50
02061 天文望远镜 5 倍,Φ 60mm 1(*) 858.00
02077 电加热器 密封式 1(*) 110.00
02086 电冰箱 1(*)
02091 电烤箱 1(*)
02092 保温箱 1(*) 96.80
02101 听诊器 8~12 60.50
02127 养鱼缸及辅助设备 1~8(*) 209.00
02128 手持移动灯 8~12(*) 107.80
02129 水槽 ( 塑料 ) Φ 250mm×180mm×100mm 12~23 18.70
021291 水槽 ( 玻璃、园形 ) Φ 200mm×100mm (*) 28.60
03002 方座支架 12~23 56.00
03006 三脚架 12~23 7.70
03008 试管架 8~23 8.25
03013 旋转架 12~23 15.40
03021 百叶箱支架 1 209.00
03022 百叶箱 460mm×290mm×537mm 1 192.50
04010 电池盒 24~46 2.75
10006 软尺 1500mm 12~23 3.30
11005 托盘天平 500g , 0.5g 8~12 101.20
11029 金属钩码 50g×10 8~23 18.70
11030 体重计 附测体高装置 8~12 602.80
12003 电子停表 0.1s 12~23 99.00
13001 温度计 红液, 0 ℃ ~100 ℃ 23~45 2.75
13002 温度计 水银, 0 ℃ ~100 ℃ 1 3.74
13010 体温计 水银, 35 ℃ ~42 ℃ 12~23 7.70
13020 寒暑表 1 20.90
14002 条形盒测力计 5N 12~23 7.15
14003 条形盒测力计 2.5N 12~23 7.15
14004 条形盒测力计 1N 12~23 7.15
15011 多用电表 不低于 2.5 级 1 121.00
16004 湿度计 指针式 1 18.70
16007 指南针 12~23 2.75
16016 肺活量计 一次性吹嘴 1~8 19.80
16022 雨量器 1 38.50
16025 风杯式风速表 有直读装置 1~8 330.00
29001 斜面 12~23 26.40
29002 压簧 12~23 7.70
29003 拉簧 12~23 7.70
29004 沉浮块 同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体 12~23 22.00
29005 杠杆尺及支架 12~23 30.80
29006 滑轮组及支架 12~23 30.80
29007 轮轴及支架 12~23 52.80
29008 齿轮组及支架 12~23 27.50
29009 弹簧片 12~23 8.80
29010 小车 23~45 22.00
28007 三球仪
1 165.00
29011 太阳高度测量器 12~23 11.00
29012 风的形成实验材料 12~23 49.50
29013 组装风车材料 12~23 53.90
29014 组装水轮材料 12~23 60.50
29015 太阳能的应用材料 12~23 110.00
29016 小鼓 12~23 77.00
29017 组装土电话材料 12~23 52.80
29018 热传导实验材料 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 12~23 52.80
29019 物体热涨冷缩实验材料 金属球、塑料球、实验架等 8~23 41.80
29020 灯座及灯泡 23~45 4.95
29021 开关 23~45 3.85
29022 物体导电性实验材料 12~23 44.00
24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 1 22.00
29025 条形磁铁 学生用 12~23 12.10
24002 蹄形磁铁 D-CG-LU-180 1 12.10
29028 蹄形磁铁 学生用 12~23 15.40
29029 磁针 12~23 9.90
29030 环形磁铁 12~23 16.50
29031 电磁铁组装材料 12~23 38.50
29032 电磁铁 演示用 1 33.00
29033 手摇发电机 8~12 51.70
29034 激光笔 12~23 13.20
29035 小孔成像装置 组装式 12~23 22.00
29036 平面镜及支架 12~23 27.50
29037 曲面镜及支架 凸面镜、凹面镜等 12~23 49.50
29038 透镜、棱镜及支架 凸透镜、三棱镜等 12~23 49.50
29039 成像屏及支架 12~23 22.00
29040 昆虫观察盒 带不小于 3 倍的放大镜 23~45 8.80
29041 动物饲养笼 1~8 52.80
29042 塑料注射器 30mL 23~45 2.20
22004 单摆 一个摆球 12~23(*) 11.00
39001 照相机模型 1~12(*) 176.00
39051 儿童骨骼模型 1~8 176.00
39052 儿童牙列模型 附牙刷 1~8 154.00
39053 少年人体半身模型 1 198.00
39054 眼构造模型 1 88.00
39101 啄木鸟仿真模型 自然大,用羽毛制成 1 99.00
39102 猫头鹰仿真模型 自然大,用羽毛制成 1 154.00
34001 平面政区地球仪 1 : 40 000 000 1 87.00
34002 平面地形地球仪 1 : 40 000 000 1 87.00
39151 地动仪模型 1(*) 638.00
39152 地球构造模型 1~6 203.50
39154 司南模型 1(*) 357.50
39156 月相变化演示器 1 269.50
43050 蟾蜍浸制标本 8~12 63.80
43051 河蚌浸制标本 8~12 63.80
43052 爬行类动物浸制标本 蛇或蜥蜴 8~12 74.80
43053 蛙发育顺序标本 8~12 66.00
43150 昆虫标本 8~12 132.00
43151 桑蚕生活史标本 8~12 70.40
43152 兔外形标本 8~12 96.80
43153 植物种子传播方式标本 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 8~12 71.50
49001 天然材料标本 木、棉花、石油、煤、矿石等 1~8(*) 38.50
49002 人造材料标本 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 1~8(*) 52.80
49003 纺织品标本 1~8(*) 22.00
49004 各种纸样标本 1~8(*) 17.60
49005 矿物标本 8~12 66.00
49006 岩石标本 8~12 66.00
49007 金属矿物标本 铜、铁、铝、钨、锡等 8~12 41.80
49008 土壤标本 8~12 57.20
49009 矿物提炼物标本 石油、金属等 8~12 60.50
43201 植物根尖纵切 9~13(*) 2.42
43206 木本双子叶植物茎横切 9~13(*) 2.53
43250 草本植物茎横切 9~13(*) 2.42
43251 洋葱表皮装片 9~13 2.42
43252 叶片横切 9~13 2.42
43253 叶片气孔装片 9~13 2.42
43450 动物表皮细胞装片 9~13 3.52
43451 蛙卵细胞切片 9~13 2.42
43550 骨细胞切片 9~13 9.90
43551 口腔粘膜细胞装片 9~13 4.40
43552 人血细胞装片 9~13 2.42
5900A 小学自然教学挂图 60副 (*) 264.00
5900B 小学自然活动挂图 10副 (*) 550.00
5900C 科学家画像 (*) 242.00
59001 中国政区地图 1 22.00
59002 中国地形地图 1 22.00
59003 小学科学安全操作挂图 30幅 1 198.00
59004 小学科学生命世界教学挂图 对开29幅 1(*) 191.40
59005 小学科学物质世界教学挂图 对开22幅 1(*) 145.20
59006 小学科学物质世界教学挂图 对开28幅 1(*) 184.80
59007 小学科学地球与'宇宙教学挂图 对开21幅(科学史挂图) 1(*) 158.40
59008 植物分类图谱 大16开 1~12 71.50
59009 动物分类图谱 大16开 1~12 71.50
5910A 小学自然教学投影片 (*) 286.00
59101 小学科学生命世界教学世界投影片 105片17×24cm (*) 374.00
59102 小学科学物质世界教学投影片 90片17×24cm (*) 321.75
59103 小学科学地球与宇宙教学投影片 60片17×24cm (*) 214.50
59301 小学科学教学素材库 1 418.00
60004 量筒 500mL 12~23 17.60
60012 量杯 250mL 12~23 17.60
60061 甘油注射器 30mL 12~23 28.60
61002 试管 Φ 15mm×150mm 23~92 0.99
61005 试管 Φ 20mm×200mm 23~45 2.97
61021 烧杯 50mL 23~45 3.52
61022 烧杯 100mL 8~12 6.05
61023 烧杯 250mL 8~12 7.92
61024 烧杯 500mL 8~12 10.23
61037 烧瓶 平、长, 250mL 23~45 8.25
61041 锥形瓶 100mL 8~12 4.62
62001 酒精灯 150mL 12~23 6.05
62031 漏斗 60mm 23~45 3.52
62072 Y 形管 23~45 1.32
62073 滴管 23~45 1.65
63002 集气瓶 125mL 23~45 3.96
64005 镊子 12~45 3.96
64006 试管夹 12~23 1.65
64032 石棉网 12~23 1.98
64041 燃烧匙 12~23 1.54
64042 药匙 塑料 3 个 12~23 2.20
64051 玻璃管 Φ 5mm~ Φ 6mm 千克 1 25.30
64054 玻璃棒 Φ 5mm~ Φ 6mm 千克 1 25.30
64062 橡胶管 千克 1 22.00
64065 橡胶塞 千克 1 29.70
64071 试管刷 三支套 12~23 3.85
64072 烧瓶刷 三支套 12~23 11.00
64085 培养皿 100mm 23~45 7.48
64088 蒸发皿 瓷, 60mm 12~23 6.05
64097 塑料量杯 500mL 8~23 20.90
70088 硫酸铝钾 ( 明矾 ) 250g 1 1.10
72025 酒精 工业, 500ml 10 9.46
72061 pH 广范围试纸 1~14 10 3.08
75003 高锰酸钾 500g 1 43.78
77011 盐酸 500g 1 12.65
80901 小学科学一般实验材料 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等 适量 99.00
80302 载玻片 5~10 15.40
80303 盖玻片 18~50 7.70
8100A 木工工具 1(*) 396.00
8100B 金工工具 1(*) 495.00
81001 测电笔 12~23 3.30
81002 一字螺丝刀 12~23 4.40
81003 十字螺丝刀 12~23 4.40
81004 尖嘴钳 8~12 11.00
81008 木工锯 12~23 16.50
81012 钢手锯 1(*) 39.60
81014 钢丝钳 12~23 13.86
81015 手锤 1 9.24
81020 活扳手 12~23 16.50
81024 电烙铁 60V , 20V 2(*) 16.50
81027 手电钻 Φ 1mm~ Φ 13mm 1(*) 214.50
81032 剪刀 12~23 5.28
81109 花盆 12~23 1.82
81201 小刀 12~23 1.98
81202 塑料桶 12~23 5.28
81203 手摇铃 1~8 4.95
81204 手持筛子 12~23 14.85
81205 喷水壶 1~8 4.95
81206 吹风机 1~8 49.50
81207 采集捕捞工具 标本夹,捕虫网,水网,小铁铲,枝剪等 12~23 74.80
81208 榨汁器 12~23 251.90

 

 
网站首页 | 关于京工 | 产品展示 | 联系我们   诚信为本 、 卓越品质、 科技创新 、欢迎惠顾  
版权所有::北京·京工科业教学设备有限公司.....